| mẫu 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Xếp hạng chứa khối lượng | Kilôgam | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Dung tích thùng | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Chiều rộng thùng | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| kích thước(L×R×H) | mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| chiều dài cơ sở | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Khoảng cách trục | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Chiều cao dỡ hàng tối đa | mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Kích thước lốp xe | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| xe nâng | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| bùng nổ xuống | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| tổng tam thức | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| tốc độ lái xe | ThấpⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ThấpⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| CaoⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| CaoⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Động cơ | người mẫu | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| công suất định mức | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| tốc độ định mức | r/phút | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| tiêu chuẩn khí thải | Châu Âu II | Châu Âu II | Châu Âu II | Châu Âu II | Châu Âu II | ||
| Nguồn gốc | QUÂN CHÂU | QUÂN CHÂU | QUÂN CHÂU | QUÂN CHÂU | QUÂN CHÂU | ||













