Máy xúc lật 1.5T-936
video
Máy xúc lật 1.5T-936

Máy xúc lật 1.5T-936

Mô hình bộ nạp này được chào đón bởi phần lớn khách hàng trong và ngoài nước.
Gửi yêu cầu
Mô tả
mẫu 1.6T LZ936D1-K LZ936D2-K LZ936D3-K LZ936D4-K LZ936G-EK
Xếp hạng chứa khối lượng Kilôgam 1600 1600 1600 1600 1600
Tổng khối lượng Kilôgam 3700 3900 3900 4000 3600
Dung tích thùng 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Chiều rộng thùng mm 1800 1800 1800 1800 1800
kích thước(L×R×H) mm 5450*1890*2660     5450*1890*2660
chiều dài cơ sở mm 1470 1470 1470 1470 1470
Khoảng cách trục mm 2250 2250 2250 2250 2250
Chiều cao dỡ hàng tối đa mm 3200 3500 4500 4200 3200
Bán kính quay tối thiểu mm 4400 4400 4400 4400 4400
Giải phóng mặt bằng tối thiểu mm 260 260 260 260 260
Kích thước lốp xe   20.5/70-16 20.5/70-16 20.5/70-16 20.5/70-16 20.5/70-16
xe nâng s 6.5       6.5
bùng nổ xuống s 4.62       4.62
tổng tam thức s 10.89       10.89
tốc độ lái xe ThấpⅠ(F/R) km/h 5 5 5 5 5
ThấpⅡ(F/R) km/h 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
CaoⅠ(F/R) km/h 18 18 18 18 18
CaoⅡ(F/R) km/h 27 27 27 27 27
Động cơ người mẫu   4BZ-52M22 4BZ-52M22 4BZ-52M22 4BZ-52M22 4BZ-52M22
công suất định mức kW 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
tốc độ định mức r/phút 2400 2400 2400 2400 2400
tiêu chuẩn khí thải   Châu Âu II Châu Âu II Châu Âu II Châu Âu II Châu Âu II
Nguồn gốc   QUÂN CHÂU QUÂN CHÂU QUÂN CHÂU QUÂN CHÂU QUÂN CHÂU

 

Gửi yêu cầu
Liên hệ với chúng tôi
    • Trương Tối thiểu: +86 156 2413 4118
    • Kai Chu : +86 18505367362
    • Henry: +86 138 0646 1474
    • David Xu: +86 185 0536 7396
    • James Hàn: +86 186 7802 6816
    • Leon Liễu: +86 178 6569 1255
    • Hoa hồng Chu: +86 135 6266 2505
    • Kevin Trần: +86 158 6433 2000
    • Mặt Trời Rongbo: +86 198 6213 2955
    • Fiona: +86 187 6470 5390
    • Cao Xuân Hương: +86 155 8966 5078
    • Email: aomoh@aliyun.com
    • Địa chỉ: Khu công nghiệp Sadin, đường Nam Bắc Hải, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

(0/10)

clearall